Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Science PlanTM Feline Adult è disponibile in molte varianti di gusto, sia nelle formulazioni secche che in lattina.
Benefici chiave
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Con Pollo (minimo 35%):
Pollo, farina di frumento, suino, cellulosa, solfato di calcio, DL-metionina, estratto di lievito, olio vegetale, sciroppo, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Con Tacchino (minimo 4%):
Pollo, tacchino, suino, farina di frumento, salmone, proteine in polvere, solfato di calcio, cellulosa, DL-metionina, L-lisina idrocloruro, sciroppo, taurina, L-triptofano, ossido di magnesio, vitamine ed elementi in tracce.
Con Manzo (minimo 4%):
Pollo, farina di frumento, manzo, suino, cellulosa, solfato di calcio, sciroppo, DL-metionina, lievito in polvere, olio vegetale, ossido di ferro, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Con Pesce Oceanico (minimo 4 %):
Pollo, farina di frumento, salmone, cellulosa, solfato di calcio, DL-metionina, lievito in polvere, olio vegetale, sciroppo, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 7,2 - 7,8 % | 39,6 - 40,6 % | 9,1 - 9,4 g | ||
| Grassi | 4 - 4,3 % | 21,5 - 22,5 % | 5 - 5,2 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 5,4 - 5,7 % | 28,8 - 30,6 % | 6,6 - 7,1 g | ||
| Fibra grezza | 0,40% | 2,10% | 0,5 g | ||
| mg/100 kcal3 | 80,8 - 81,8 % | - | 96,8 - 103,6 g | ||
| Calcio | 0,14 - 0,16 % | 0,74 - 0,86 % | 171 - 200 mg | ||
| Fosforo | 0,12 - 0,13 % | 0,67 - 0,68 % | 154 - 158 mg | ||
| Sodio | 0,07% | 0,36% | 82 - 84 mg | ||
| Potassio | 0,15 - 0,16 % | 0,8 - 0,84 % | 185 - 193 mg | ||
| Magnesio | 0,12 - 0,016 % | 0,06 - 0,08 % | 14 - 20 mg | ||
| Taurina | 0,09 - 0,17 % | 0,46 - 0,91 % | 107 - 210 mg | ||
| Vitamina A | 0,92 - 1,05 % | 4,93 - 5,46 % | 1152 - 1258 mg | ||
| Vitamina D | 0,06 - 0,07 % | 0,33 - 0,37 % | 77 - 86 mg | ||
| Vitamina E | 11880 - 29200 IU/kg | 63912 - 155591 IU/kg | 1493 - 3585 IU | ||
| acidi grassi omega-3 totali | 300 IU/kg | 1614 - 1649 IU/kg | 38 IU | ||
| Umidità | 100 - 102 mg/kg | 549 - 550 mg/kg | 13 mg | ||
| acidi grassi omega-6 totali | 12,7 - 13 mg/kg | 70 - 71 mg/kg | 1,6 mg | ||
| Beta-carotene | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
80 | 442 | |||
| kJ/100g | 336 | 1849 | |||
| kcal/bustina | 80 | ||||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo in kg | Bustina da 100g |
| 2 | 1 1/2 - 2 |
| 3 | 2 - 2 3/4 |
| 4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
| 5 | 3 - 4 |
| 6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
| 7 + | 1/2 - 2/3 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi.
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Con Pollo (minimo 35%):
Pollo, farina di frumento, suino, cellulosa, solfato di calcio, DL-metionina, estratto di lievito, olio vegetale, sciroppo, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Con Tacchino (minimo 4%):
Pollo, tacchino, suino, farina di frumento, salmone, proteine in polvere, solfato di calcio, cellulosa, DL-metionina, L-lisina idrocloruro, sciroppo, taurina, L-triptofano, ossido di magnesio, vitamine ed elementi in tracce.
Con Manzo (minimo 4%):
Pollo, farina di frumento, manzo, suino, cellulosa, solfato di calcio, sciroppo, DL-metionina, lievito in polvere, olio vegetale, ossido di ferro, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Con Pesce Oceanico (minimo 4 %):
Pollo, farina di frumento, salmone, cellulosa, solfato di calcio, DL-metionina, lievito in polvere, olio vegetale, sciroppo, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 7,2 - 7,8 % | 39,6 - 40,6 % | 9,1 - 9,4 g | ||
| Grassi | 4 - 4,3 % | 21,5 - 22,5 % | 5 - 5,2 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 5,4 - 5,7 % | 28,8 - 30,6 % | 6,6 - 7,1 g | ||
| Fibra grezza | 0,40% | 2,10% | 0,5 g | ||
| mg/100 kcal3 | 80,8 - 81,8 % | - | 96,8 - 103,6 g | ||
| Calcio | 0,14 - 0,16 % | 0,74 - 0,86 % | 171 - 200 mg | ||
| Fosforo | 0,12 - 0,13 % | 0,67 - 0,68 % | 154 - 158 mg | ||
| Sodio | 0,07% | 0,36% | 82 - 84 mg | ||
| Potassio | 0,15 - 0,16 % | 0,8 - 0,84 % | 185 - 193 mg | ||
| Magnesio | 0,12 - 0,016 % | 0,06 - 0,08 % | 14 - 20 mg | ||
| Taurina | 0,09 - 0,17 % | 0,46 - 0,91 % | 107 - 210 mg | ||
| Vitamina A | 0,92 - 1,05 % | 4,93 - 5,46 % | 1152 - 1258 mg | ||
| Vitamina D | 0,06 - 0,07 % | 0,33 - 0,37 % | 77 - 86 mg | ||
| Vitamina E | 11880 - 29200 IU/kg | 63912 - 155591 IU/kg | 1493 - 3585 IU | ||
| acidi grassi omega-3 totali | 300 IU/kg | 1614 - 1649 IU/kg | 38 IU | ||
| Umidità | 100 - 102 mg/kg | 549 - 550 mg/kg | 13 mg | ||
| acidi grassi omega-6 totali | 12,7 - 13 mg/kg | 70 - 71 mg/kg | 1,6 mg | ||
| Beta-carotene | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
80 | 442 | |||
| kJ/100g | 336 | 1849 | |||
| kcal/bustina | 80 | ||||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo in kg | Bustina da 100g |
| 2 | 1 1/2 - 2 |
| 3 | 2 - 2 3/4 |
| 4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
| 5 | 3 - 4 |
| 6 | 3 1/3 - 4 2/3 |
| 7 + | 1/2 - 2/3 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi.