Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's ™Science Plan™ Feline Mature Adult 7+ al Pollo aiuta a preservare le funzionalità dei reni e degli altri organi vitali. Formulato con antiossidanti clinicamente provati, omega 3 e ridotto contenuto di fosforo.
Benefici chiave
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Gusto Pollo: Pollo (minimo 30%): Pollo, farina di frumento, tacchino, suino, solfato di calcio, cellulosa, DL-metionina, olio vegetale, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Gusto Pesce Oceanico: Con Pesce Oceanico (minimo 4%): Pollo, suino, farina di frumento, salmone, solfato di calcio, cellulosa, DL-metionina, olio vegetale, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal ME 5 | |||
Proteine | 7,00% | 37,30% | 8,5 g | ||
Grassi | 4,40% | 23,60% | 5,4 g | ||
Carboidrati (NFE) | 5,80% | 31% | 7 g | ||
Fibra (greggia) | 0,30% | 1,70% | 0,4 g | ||
Umidità | 81% | - | 99,3 g | ||
Calcio | 0,19% | 1,03% | 233 mg | ||
Fosforo | 0,13% | 0,70% | 159 mg | ||
Sodio | 0,06% | 0,31% | 70 mg | ||
Potassio | 0,17% | 0,91% | 206 mg | ||
Magnesio | 0,01% | 0,07% | 16 mg | ||
Acidi grassi Omega-3 | 0,09% | 0,46% | 105 mg | ||
Acidi grassi Omega-6 | 0,95% | 5% | 1163 mg | ||
Taurina | 0,06% | 0,32% | 73 mg | ||
Vitamina A | 23400 IU/kg | 125590 IU/kg | 2855 IU | ||
Vitamina D | 160 IU/kg | 859 IU/kg | 20 IU | ||
Vitamina E | 102 mg/kg | 547 mg/kg | 12 mg | ||
Vitamina C | 13 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg | ||
Beta-carotene | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
82 | 440 | |||
kJ/100g | 343 | 1840 | |||
|
|
piccola(156g): 165 | |||
pH urinario | 6,4 - 6,6 |
Dosi consigliate:
Peso corporeo kg | Bustine 100g |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/3 |
5 | 2 3/4 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 1/2 |
7 + | 1/2 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi.
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Gusto Pollo: Pollo (minimo 30%): Pollo, farina di frumento, tacchino, suino, solfato di calcio, cellulosa, DL-metionina, olio vegetale, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Gusto Pesce Oceanico: Con Pesce Oceanico (minimo 4%): Pollo, suino, farina di frumento, salmone, solfato di calcio, cellulosa, DL-metionina, olio vegetale, taurina, vitamine ed elementi in tracce.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal ME 5 | |||
Proteine | 7,00% | 37,30% | 8,5 g | ||
Grassi | 4,40% | 23,60% | 5,4 g | ||
Carboidrati (NFE) | 5,80% | 31% | 7 g | ||
Fibra (greggia) | 0,30% | 1,70% | 0,4 g | ||
Umidità | 81% | - | 99,3 g | ||
Calcio | 0,19% | 1,03% | 233 mg | ||
Fosforo | 0,13% | 0,70% | 159 mg | ||
Sodio | 0,06% | 0,31% | 70 mg | ||
Potassio | 0,17% | 0,91% | 206 mg | ||
Magnesio | 0,01% | 0,07% | 16 mg | ||
Acidi grassi Omega-3 | 0,09% | 0,46% | 105 mg | ||
Acidi grassi Omega-6 | 0,95% | 5% | 1163 mg | ||
Taurina | 0,06% | 0,32% | 73 mg | ||
Vitamina A | 23400 IU/kg | 125590 IU/kg | 2855 IU | ||
Vitamina D | 160 IU/kg | 859 IU/kg | 20 IU | ||
Vitamina E | 102 mg/kg | 547 mg/kg | 12 mg | ||
Vitamina C | 13 mg/kg | 70 mg/kg | 1,6 mg | ||
Beta-carotene | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
82 | 440 | |||
kJ/100g | 343 | 1840 | |||
|
|
piccola(156g): 165 | |||
pH urinario | 6,4 - 6,6 |
Dosi consigliate:
Peso corporeo kg | Bustine 100g |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/3 |
5 | 2 3/4 - 4 |
6 | 3 1/3 - 4 1/2 |
7 + | 1/2 per kg |
Una bustina da 100g equivale a 20 grammi di alimento secco, una lattina da 85g equivale a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g equivale a 40 grammi.