Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Cibo secco di alta qualità per gatti adulti al gusto di tonno.
Benefici chiave
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Con Tonno (minimo 8 %): Farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, riso macinato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di tonno, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, cloruro di potassio, solfato di calcio, olio di pesce, sale, taurina, L-lisina idrocloruro, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 32,40% | 34,20% | 7,8 g | ||
| Grassi | 21,00% | 22,30% | 5,1 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 34,80% | 37% | 8,4 g | ||
| Fibra (greggia) | 1,30% | 1,30% | 0,3 g | ||
| Umidità | 6% | - | 1,3 g | ||
| Calcio | 0,76% | 0,80% | 183 mg | ||
| Fosforo | 0,67% | 0,71% | 163 mg | ||
| Sodio | 0,33% | 0,35% | 80 mg | ||
| Potassio | 0,71% | 0,75% | 171 mg | ||
| Magnesio | 0,07% | 0,07% | 16 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0,42% | 0,44% | 102 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 3,36% | 4% | 812 mg | ||
| Taurina | 1980 mg/kg | 2095 mg/kg | 48 mg | ||
| Vitamina A | 6720 IU/kg | 7111 IU/kg | 162 IU | ||
| Vitamina D | 640 IU/kg | 677 IU/kg | 15 IU | ||
| Vitamina E | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 16 mg | ||
| Vitamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,9 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
414 | 438 | |||
| kJ/100g | 1732 | 1833 | |||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 60 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 - 13 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Con Tonno (minimo 8 %): Farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, riso macinato, grassi animali, farina di glutine di mais, farina di tonno, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, cloruro di potassio, solfato di calcio, olio di pesce, sale, taurina, L-lisina idrocloruro, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 32,40% | 34,20% | 7,8 g | ||
| Grassi | 21,00% | 22,30% | 5,1 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 34,80% | 37% | 8,4 g | ||
| Fibra (greggia) | 1,30% | 1,30% | 0,3 g | ||
| Umidità | 6% | - | 1,3 g | ||
| Calcio | 0,76% | 0,80% | 183 mg | ||
| Fosforo | 0,67% | 0,71% | 163 mg | ||
| Sodio | 0,33% | 0,35% | 80 mg | ||
| Potassio | 0,71% | 0,75% | 171 mg | ||
| Magnesio | 0,07% | 0,07% | 16 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0,42% | 0,44% | 102 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 3,36% | 4% | 812 mg | ||
| Taurina | 1980 mg/kg | 2095 mg/kg | 48 mg | ||
| Vitamina A | 6720 IU/kg | 7111 IU/kg | 162 IU | ||
| Vitamina D | 640 IU/kg | 677 IU/kg | 15 IU | ||
| Vitamina E | 650 mg/kg | 688 mg/kg | 16 mg | ||
| Vitamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,9 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
414 | 438 | |||
| kJ/100g | 1732 | 1833 | |||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 60 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 - 13 per kg |