Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Cibo secco di altissima qualità con pollo, appositamente sviluppato per gatti adulti.
Benefici chiave
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 40%; miscela di Pollo e Tacchino minimo 60%): Farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, riso macinato, grassi animali, farina di glutine di mais, idrolisati, cloruro di potassio, olio di pesce,sale, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal ME | ||
| Proteine | 32,50% | 34,39% | 7,85 g | |
| Grassi | 20,50% | 21,69% | 4,95 g | |
| Carboidrati (NFE) | 34,80% | 37% | 8,41 g | |
| Fibra (greggia) | 1,40% | 1,48% | 338,16 mg | |
| Umidità | 6% | 1,33 g | ||
| Calcio | 0,77% | 0,81% | 185,99 mg | |
| Fosforo | 0,76% | 0,80% | 183,57 mg | |
| Sodio | 0,36% | 0,38% | 86,96 mg | |
| Potassio | 0,76% | 0,80% | 183,57 mg | |
| Magnesio | 0,08% | 0,08% | 19,32 mg | |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,44% | 0,47% | 106,28 mg | |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,14% | 3% | 758,45 mg | |
| Vitamina A | 7840 IU/kg | 8296,3 IU/kg | 189,37 IU | |
| Vitamina D | 570 IU/kg | 603,17 IU/kg | 13,77 IU | |
| Vitamina E | 650 mg/kg | 687,83 mg/kg | 15,7 mg | |
| Vitamina C | 100 mg/kg | 105,82 mg/kg | 2,42 mg | |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg | |
| ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
409 | 433 | ||
|
1713 | 1813 | ||
| pH urinario | 6,2 - 6,4 | |||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo kg | Grammi secco |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento, le gatte dovrebbero passare a Science Plan™ Kitten Healthy DevelopmentTM
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 40%; miscela di Pollo e Tacchino minimo 60%): Farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, riso macinato, grassi animali, farina di glutine di mais, idrolisati, cloruro di potassio, olio di pesce,sale, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal ME | ||
| Proteine | 32,50% | 34,39% | 7,85 g | |
| Grassi | 20,50% | 21,69% | 4,95 g | |
| Carboidrati (NFE) | 34,80% | 37% | 8,41 g | |
| Fibra (greggia) | 1,40% | 1,48% | 338,16 mg | |
| Umidità | 6% | 1,33 g | ||
| Calcio | 0,77% | 0,81% | 185,99 mg | |
| Fosforo | 0,76% | 0,80% | 183,57 mg | |
| Sodio | 0,36% | 0,38% | 86,96 mg | |
| Potassio | 0,76% | 0,80% | 183,57 mg | |
| Magnesio | 0,08% | 0,08% | 19,32 mg | |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,44% | 0,47% | 106,28 mg | |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,14% | 3% | 758,45 mg | |
| Vitamina A | 7840 IU/kg | 8296,3 IU/kg | 189,37 IU | |
| Vitamina D | 570 IU/kg | 603,17 IU/kg | 13,77 IU | |
| Vitamina E | 650 mg/kg | 687,83 mg/kg | 15,7 mg | |
| Vitamina C | 100 mg/kg | 105,82 mg/kg | 2,42 mg | |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,59 mg/kg | 0,04 mg | |
| ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
|
409 | 433 | ||
|
1713 | 1813 | ||
| pH urinario | 6,2 - 6,4 | |||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono solo un punto di partenza indicativo,perchè le esigenze degli animali variano. Regolare la quantità da somministrare in modo tale da mantenere il peso corporeo ottimale.
| Peso corporeo kg | Grammi secco |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 12 per kg |