Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Durante l’ultima metà dell’allattamento, i cuccioli possono essere svezzati con lo stesso alimento Science Plan™ Puppy Small & Miniature che viene somministrato alla madre e questo semplifica il processo dello svezzamento.
La formulazione Science Plan™ Puppy Small & Miniature è arricchita con livelli elevati di DHA (acido docosaesaenoico), un componente strutturale essenziale del cervello che si trova in natura nel latte materno. La formulazione Science Plan™ Puppy Small & Miniature può essere somministrata alle femmine in gravidanza e in allattamento, così i cuccioli ricevereanno livelli elevati di DHA prima dello svezzamento.
Se la formulazione Science Plan™ Puppy Small & Miniature viene somministrata ai cuccioli dopo lo svezzamento, si forniscono ai cuccioli livelli maggiori di DHA durante il periodo critico della formazione e sviluppo del cervello e degli occhi.
Consigliato per:
Non consigliato per:
Dopo lo svezzamento, i cuccioli di taglia grande dovrebbero essere alimentati con Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed.
Ingredienti:
Pollo e tacchino disidratati (pollo 36%, tacchino 4%, pollame totale 54%), mais, frumento, grassi animali, idrolisati, miscela di riso, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, semi di lino, polpa di pomodoro, spinaci in polvere, polpa di agrumi, polpa di uva, vitamine, elementi in tracce, taurina e beta-carotene. Conservato naturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Componenti analitici:
COSTITUENTI ANALITICI | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | ||
Proteine | 27,80% | 30,20% | 7,1 g | |
Grassi | 19,10% | 20,80% | 4,9 g | |
Carboidrati (NFE) | 36,90% | 40,10% | 9,5 g | |
Fibra (greggia) | 1,80% | 1,90% | 0,5 g | |
Umidità | 8% | 2,1 g | ||
Calcio | 1,33% | 1,45% | 343 mg | |
Fosforo | 1,07% | 1,16% | 275 mg | |
Sodio | 0,47% | 0,51% | 120 mg | |
Potassio | 0,75% | 0,81% | 192 mg | |
Magnesio | 0,09% | 0,09% | 22 mg | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,93% | 1,01% | 240 mg | |
Acidi grassi Omega-6 | 2,78% | 3,02% | 715 mg | |
DHA | 0,16% | 0,17% | 40 mg | |
DHA +EPA | 0,38% | 0,42% | 99 mg | |
Rame | 10 mg/kg | 10,9 mg/kg | 0,3 mg | |
Zinco | 159 mg/kg | 173 mg/kg | 4 mg | |
Vitamina A | 6914 IU/kg | 7515 IU/kg | 178 IU | |
Vitamina D | 661 IU/kg | 718 IU/kg | 17 IU | |
Vitamina E | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 17 mg | |
Vitamina C | 105 mg/kg | 114 mg/kg | 2,7 mg | |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
|
||||
ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
kcal/100g | 389 | 423 | ||
kJ/100g | 1628 | 1769 | ||
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Ulteriori informazioni:
CARATTERISTICHE CHIAVE | VANTAGGI CHIAVE | |
Acido grasso Omega-3 DHA (acido docosaesaenoico) | Aumentati, da fonte naturale | Supporta uno sviluppo retinico ottimale per una vista migliore. Supporta lo sviluppo ottimale del cervello e questo aiuta i cuccioli ad essere più facilmente addestrabili. |
Densità energetica, Digeribilità | Elevata | Soddisfa i fabbisogni energetici, senza la necessità di pasti voluminosi. |
Proteine | Aumentate e di alta qualità | Supporta una crescita appropriata e una muscolatura forte. |
Minerali, incluso il calcio | Aumentati, ma controllati | Offre un equilibrio ottimale per la crescita e per lo sviluppo. Favorisce denti e ossa forti. |
Fibra naturale | Aggiunta | Favorisce l'emissione di feci solide. |
Acidi grassi omega-6 | Livelli elevati | Supporto per la salute della cute e del mantello. |
Dimensioni delle crocchette | Piccole | Appositamente studiate, crocchette più piccole* per il tuo cane di piccola taglia. |
Appetibilità | Elevata | Favorisce l'accettazione del pasto. |
Formula Antiossidante Superiore | Aggiunta | Neutralizza i radicali liberi e aiuta a mantenere l'efficacia del sistema immunitario. |
*rispetto all’attuale Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Mini |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Dopo lo svezzamento, i cuccioli di taglia grande dovrebbero essere alimentati con Science Plan™ Puppy Healthy Development™ Large Breed.
Ingredienti:
Pollo e tacchino disidratati (pollo 36%, tacchino 4%, pollame totale 54%), mais, frumento, grassi animali, idrolisati, miscela di riso, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola, minerali, olio di pesce, semi di lino, polpa di pomodoro, spinaci in polvere, polpa di agrumi, polpa di uva, vitamine, elementi in tracce, taurina e beta-carotene. Conservato naturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Componenti analitici:
COSTITUENTI ANALITICI | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | ||
Proteine | 27,80% | 30,20% | 7,1 g | |
Grassi | 19,10% | 20,80% | 4,9 g | |
Carboidrati (NFE) | 36,90% | 40,10% | 9,5 g | |
Fibra (greggia) | 1,80% | 1,90% | 0,5 g | |
Umidità | 8% | 2,1 g | ||
Calcio | 1,33% | 1,45% | 343 mg | |
Fosforo | 1,07% | 1,16% | 275 mg | |
Sodio | 0,47% | 0,51% | 120 mg | |
Potassio | 0,75% | 0,81% | 192 mg | |
Magnesio | 0,09% | 0,09% | 22 mg | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,93% | 1,01% | 240 mg | |
Acidi grassi Omega-6 | 2,78% | 3,02% | 715 mg | |
DHA | 0,16% | 0,17% | 40 mg | |
DHA +EPA | 0,38% | 0,42% | 99 mg | |
Rame | 10 mg/kg | 10,9 mg/kg | 0,3 mg | |
Zinco | 159 mg/kg | 173 mg/kg | 4 mg | |
Vitamina A | 6914 IU/kg | 7515 IU/kg | 178 IU | |
Vitamina D | 661 IU/kg | 718 IU/kg | 17 IU | |
Vitamina E | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 17 mg | |
Vitamina C | 105 mg/kg | 114 mg/kg | 2,7 mg | |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
|
||||
ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
kcal/100g | 389 | 423 | ||
kJ/100g | 1628 | 1769 | ||
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Ulteriori informazioni:
CARATTERISTICHE CHIAVE | VANTAGGI CHIAVE | |
Acido grasso Omega-3 DHA (acido docosaesaenoico) | Aumentati, da fonte naturale | Supporta uno sviluppo retinico ottimale per una vista migliore. Supporta lo sviluppo ottimale del cervello e questo aiuta i cuccioli ad essere più facilmente addestrabili. |
Densità energetica, Digeribilità | Elevata | Soddisfa i fabbisogni energetici, senza la necessità di pasti voluminosi. |
Proteine | Aumentate e di alta qualità | Supporta una crescita appropriata e una muscolatura forte. |
Minerali, incluso il calcio | Aumentati, ma controllati | Offre un equilibrio ottimale per la crescita e per lo sviluppo. Favorisce denti e ossa forti. |
Fibra naturale | Aggiunta | Favorisce l'emissione di feci solide. |
Acidi grassi omega-6 | Livelli elevati | Supporto per la salute della cute e del mantello. |
Dimensioni delle crocchette | Piccole | Appositamente studiate, crocchette più piccole* per il tuo cane di piccola taglia. |
Appetibilità | Elevata | Favorisce l'accettazione del pasto. |
Formula Antiossidante Superiore | Aggiunta | Neutralizza i radicali liberi e aiuta a mantenere l'efficacia del sistema immunitario. |
*rispetto all’attuale Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Mini |