Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's™ Science Plan™ Puppy Large Breed Sviluppo Sano al Pollo è formulato per lo sviluppo sano dello scheletro dei cuccioli di taglia grande. Contiene antiossidanti scientificamente provati e un apporto ottimale di minerali.
Benefici chiave:
Consigliato per:
Non consigliato per:
Le femmine in gravidanza o in allattamento dovrebbero passare a Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Mini o Medium
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 30%, miscela di Pollo e Tacchino 45%): Granoturco macinato, farina di pollo e tacchino, grassi animali, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, cellulosa, olio di pesce, potassio citrato, sale, olio vegetale, cloruro di potassio, integrato con L-carnitina, fosfato bisodico, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce.Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||||||
Proteine | 28,10% | 30,40% | 7,6 g | ||||||
Grassi | 15,90% | 17,20% | 4,3 g | ||||||
Carboidrati (NFE) | 38,50% | 42% | 10,5 g | ||||||
Fibra (greggia) | 4,10% | 4,50% | 1,1 g | ||||||
Umidità | 8% | - | 2 g | ||||||
Calcio | 0,98% | 1,06% | 266 mg | ||||||
Fosforo | 0,77% | 0,83% | 209 mg | ||||||
Sodio | 0,51% | 0,55% | 138 mg | ||||||
Potassio | 0,79% | 0,86% | 215 mg | ||||||
Magnesio | 0,08% | 0,09% | 23 mg | ||||||
Acidi grassi Omega-3 | 0,71% | 0,76% | 192 mg | ||||||
Acidi grassi Omega-6 | 3,01% | 3% | 818 mg | ||||||
L-Carnitina | 280 mg/kg | 303 mg/kg | 8 mg | ||||||
Vitamina A | 13490 IU/kg | 14584 IU/kg | 366 IU | ||||||
Vitamina D | 610 IU/kg | 659 IU/kg | 17 IU | ||||||
Vitamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 16 mg | ||||||
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg | ||||||
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||||||
ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||||||
|
Sul tal quale | Sostanza Secca |
|
||||||
|
368 | 398 |
|
||||||
kJ/100g | 154100% | 1666 | |||||||
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Dosi consigliate:
La quantità giornaliera richiesta dai singoli cuccioli, in genere varia del ±16% (ad esempio, un cucciolo di 4 mesi che pesa 4 kg potrebbe richiedere dai 305 ai 420 grammi al giorno di Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Large Breed). Per questo motivo questi dosaggi dovrebbero essere adattati al fine di mantenere il peso ideale e somministrati in 2-4 pasti al giorno (il numero potrebbe diminuire con l’età).
2 MESI | 3 MESI | ||||
Razza | Peso corporeo in kg | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco |
Grande | 25 | 5 ,3 | 200 | 9,1 | 300 |
30 | 6,2 | 225 | 10,7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12,3 | 375 | |
40 | 7,7 | 265 | 13,4 | 400 | |
45 | 8,3 | 280 | 14,5 | 425 | |
Gigante | 50 | 8,8 | 290 | 15,4 | 445 |
55 | 9,2 | 300 | 16,2 | 460 | |
60 | 9,6 | 310 | 16,8 | 475 | |
65 | 10,2 | 325 | 17,7 | 490 | |
70 | 10,8 | 340 | 18,6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19,5 | 530 | |
80 | 12,8 | 385 | 20,5 | 550 | |
85 | 13,5 | 400 | 21,3 | 565 | |
4 MESI | 6 MESI | 10 MESI | |||
Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco |
12,7 | 320 | 17,1 | 400 | 21,3 | 375 |
14,8 | 360 | 20 | 450 | 24,7 | 420 |
16,8 | 395 | 22,8 | 495 | 28 | 465 |
18,6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31,2 | 500 |
20,2 | 455 | 28,4 | 585 | 34,9 | 545 |
21,6 | 475 | 31 | 625 | 38,2 | 585 |
22,9 | 495 | 33,6 | 665 | 41,7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44,4 | 655 |
25,1 | 535 | 38,7 | 735 | 48,1 | 695 |
26 | 545 | 41,3 | 775 | 51,5 | 730 |
27 | 565 | 43,9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45,8 | 835 | 62,6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67,2 | 890 |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Le femmine in gravidanza o in allattamento dovrebbero passare a Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Mini o Medium
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 30%, miscela di Pollo e Tacchino 45%): Granoturco macinato, farina di pollo e tacchino, grassi animali, idrolisati, farina di glutine di mais, polpa di barbabietola disidratata, cellulosa, olio di pesce, potassio citrato, sale, olio vegetale, cloruro di potassio, integrato con L-carnitina, fosfato bisodico, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce.Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||||||
Proteine | 28,10% | 30,40% | 7,6 g | ||||||
Grassi | 15,90% | 17,20% | 4,3 g | ||||||
Carboidrati (NFE) | 38,50% | 42% | 10,5 g | ||||||
Fibra (greggia) | 4,10% | 4,50% | 1,1 g | ||||||
Umidità | 8% | - | 2 g | ||||||
Calcio | 0,98% | 1,06% | 266 mg | ||||||
Fosforo | 0,77% | 0,83% | 209 mg | ||||||
Sodio | 0,51% | 0,55% | 138 mg | ||||||
Potassio | 0,79% | 0,86% | 215 mg | ||||||
Magnesio | 0,08% | 0,09% | 23 mg | ||||||
Acidi grassi Omega-3 | 0,71% | 0,76% | 192 mg | ||||||
Acidi grassi Omega-6 | 3,01% | 3% | 818 mg | ||||||
L-Carnitina | 280 mg/kg | 303 mg/kg | 8 mg | ||||||
Vitamina A | 13490 IU/kg | 14584 IU/kg | 366 IU | ||||||
Vitamina D | 610 IU/kg | 659 IU/kg | 17 IU | ||||||
Vitamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 16 mg | ||||||
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg | ||||||
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||||||
ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||||||
|
Sul tal quale | Sostanza Secca |
|
||||||
|
368 | 398 |
|
||||||
kJ/100g | 154100% | 1666 | |||||||
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Dosi consigliate:
La quantità giornaliera richiesta dai singoli cuccioli, in genere varia del ±16% (ad esempio, un cucciolo di 4 mesi che pesa 4 kg potrebbe richiedere dai 305 ai 420 grammi al giorno di Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM Large Breed). Per questo motivo questi dosaggi dovrebbero essere adattati al fine di mantenere il peso ideale e somministrati in 2-4 pasti al giorno (il numero potrebbe diminuire con l’età).
2 MESI | 3 MESI | ||||
Razza | Peso corporeo in kg | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco |
Grande | 25 | 5 ,3 | 200 | 9,1 | 300 |
30 | 6,2 | 225 | 10,7 | 335 | |
35 | 7 | 245 | 12,3 | 375 | |
40 | 7,7 | 265 | 13,4 | 400 | |
45 | 8,3 | 280 | 14,5 | 425 | |
Gigante | 50 | 8,8 | 290 | 15,4 | 445 |
55 | 9,2 | 300 | 16,2 | 460 | |
60 | 9,6 | 310 | 16,8 | 475 | |
65 | 10,2 | 325 | 17,7 | 490 | |
70 | 10,8 | 340 | 18,6 | 510 | |
75 | 12 | 370 | 19,5 | 530 | |
80 | 12,8 | 385 | 20,5 | 550 | |
85 | 13,5 | 400 | 21,3 | 565 | |
4 MESI | 6 MESI | 10 MESI | |||
Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco | Peso attuale del cucciolo kg | Grammi secco |
12,7 | 320 | 17,1 | 400 | 21,3 | 375 |
14,8 | 360 | 20 | 450 | 24,7 | 420 |
16,8 | 395 | 22,8 | 495 | 28 | 465 |
18,6 | 425 | 25 ,6 | 540 | 31,2 | 500 |
20,2 | 455 | 28,4 | 585 | 34,9 | 545 |
21,6 | 475 | 31 | 625 | 38,2 | 585 |
22,9 | 495 | 33,6 | 665 | 41,7 | 625 |
24 | 515 | 36 | 700 | 44,4 | 655 |
25,1 | 535 | 38,7 | 735 | 48,1 | 695 |
26 | 545 | 41,3 | 775 | 51,5 | 730 |
27 | 565 | 43,9 | 810 | 58 | 800 |
28 | 580 | 45,8 | 835 | 62,6 | 845 |
29 | 595 | 48 | 865 | 67,2 | 890 |