Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's™ Science Plan™ Canine Light Mature Adult Vita Lunga e Attiva 7+ con Pollo è specificamente formulato per aiutare a mantenere il peso ideale e sostenere la mobilità. Con antiossidanti clinicamente testati e L-Carnitina per aiutare a bruciare i grassi.
Benefici chiave:
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento le cagne dovrebbero passare a Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM (e non Science PlanTM Puppy Healthy Development™ Large Breed)
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 37%, miscela di pollo e tacchino minimo 50%): Riso macinato, farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, farina di glutine di mais, grassi animali, uova intere in polvere, olio vegetale, idrolisati, farina di tonno, cloruro di potassio, DL-metionina, sale, carbonato di calcio, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino. " "Con Pollo (Pollo minimo 20%, miscela di Pollo e Tacchino 30%): Granoturco macinato, farina di pollo e tacchino, farina integrale di piselli, frumento macinato, cellulosa in polvere, polpa di barbabietola disidratata, idrolisati, semi di lino, olio vegetale, L-lisina idrocloruro, integrato con L-carnitina, cloruro di potassio, sale, L-treonina, L-triptofano, DL-metionina, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 18,40% | 20,00% | 6 g | ||
| Grassi | 7,80% | 8,50% | 2,5 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 51,10% | 56% | 16,5 g | ||
| Fibra (greggia) | 10,30% | 11,20% | 3,3 g | ||
| Umidità | 8% | - | 2,6 g | ||
| Calcio | 0,66% | 0,72% | 214 mg | ||
| Fosforo | 0,53% | 0,58% | 172 mg | ||
| Sodio | 0,17% | 0,18% | 54 mg | ||
| Potassio | 0,74% | 0,80% | 238 mg | ||
| Magnesio | 0,11% | 0,12% | 37 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0,76% | 0,83% | 247 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 2,69% | 3% | 871 mg | ||
| Zinco | 206 mg/kg | 224 mg/kg | 7 mg | ||
| L-Carnitina | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg | ||
| Vitamina A | 10470 IU/kg | 11380 IU/kg | 339 IU | ||
| Vitamina D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 14 IU | ||
| Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 19 mg | ||
| Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg | ||
|
|||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 309 | 336 | |||
| kJ/100g | 1294 | 1406 | |||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2,5 | 55 - 75 |
| 5 | 90 - 125 |
| 10 | 150 - 205 |
| 20 | 250 - 350 |
| 30 | 340 - 470 |
| 40 | 425 - 585 |
| 50 | 500 - 690 |
| 60 + | 10 - 12 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento le cagne dovrebbero passare a Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM (e non Science PlanTM Puppy Healthy Development™ Large Breed)
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 37%, miscela di pollo e tacchino minimo 50%): Riso macinato, farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, farina di glutine di mais, grassi animali, uova intere in polvere, olio vegetale, idrolisati, farina di tonno, cloruro di potassio, DL-metionina, sale, carbonato di calcio, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino. " "Con Pollo (Pollo minimo 20%, miscela di Pollo e Tacchino 30%): Granoturco macinato, farina di pollo e tacchino, farina integrale di piselli, frumento macinato, cellulosa in polvere, polpa di barbabietola disidratata, idrolisati, semi di lino, olio vegetale, L-lisina idrocloruro, integrato con L-carnitina, cloruro di potassio, sale, L-treonina, L-triptofano, DL-metionina, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Sistema di conservazione naturale a base di tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 18,40% | 20,00% | 6 g | ||
| Grassi | 7,80% | 8,50% | 2,5 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 51,10% | 56% | 16,5 g | ||
| Fibra (greggia) | 10,30% | 11,20% | 3,3 g | ||
| Umidità | 8% | - | 2,6 g | ||
| Calcio | 0,66% | 0,72% | 214 mg | ||
| Fosforo | 0,53% | 0,58% | 172 mg | ||
| Sodio | 0,17% | 0,18% | 54 mg | ||
| Potassio | 0,74% | 0,80% | 238 mg | ||
| Magnesio | 0,11% | 0,12% | 37 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0,76% | 0,83% | 247 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 2,69% | 3% | 871 mg | ||
| Zinco | 206 mg/kg | 224 mg/kg | 7 mg | ||
| L-Carnitina | 285 mg/kg | 310 mg/kg | 9 mg | ||
| Vitamina A | 10470 IU/kg | 11380 IU/kg | 339 IU | ||
| Vitamina D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 14 IU | ||
| Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 19 mg | ||
| Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg | ||
|
|||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 309 | 336 | |||
| kJ/100g | 1294 | 1406 | |||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2,5 | 55 - 75 |
| 5 | 90 - 125 |
| 10 | 150 - 205 |
| 20 | 250 - 350 |
| 30 | 340 - 470 |
| 40 | 425 - 585 |
| 50 | 500 - 690 |
| 60 + | 10 - 12 per kg |