Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's™ Science Plan™ Canine Mature Adult Vita Lunga e Attiva 7+ è specificamente formulato per supportare la mobilità e la salute degli organi vitali. Con antiossidanti clinicamente testati, glucosammina e condroitin-solfato da fonti naturali.
Benefici chiave:
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento le cagne dovrebbero passare a Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM (e non Science PlanTM Puppy Healthy Development™ Large Breed).
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 37%, miscela di pollo e tacchino minimo 50%): Riso macinato, farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, farina di glutine di mais, grassi animali, uova intere in polvere, olio vegetale, idrolisati, farina di tonno, cloruro di potassio, DL-metionina, sale, carbonato di calcio, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino. " "Con Pollo (Pollo minimo 20 %, miscela di pollo e tacchino minimo 30 %): Granoturco macinato, frumento macinato, farina di pollo e tacchino, grassi animali, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, farina di piselli, olio vegetale, semi di lino, L-lisina idrocloruro, cloruro di potassio, sale, carbonato di calcio, DL-metionina, L-treonina, L-triptofano, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100kcal ME5 | |||
| Proteine | 18,40% | 20,00% | 5 g | ||
| Grassi | 14,50% | 15,70% | 3,9 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 51,20% | 56% | 14 g | ||
| Fibra (greggia) | 3,50% | 3,80% | 1 g | ||
| Umidità | 8% | - | 2,2 g | ||
| Calcio | 0,68% | 0,74% | 186 mg | ||
| Fosforo | 0,56% | 0,61% | 152 mg | ||
| Sodio | 0,16% | 0,17% | 43 mg | ||
| Potassio | 0,74% | 0,81% | 202 mg | ||
| Magnesio | 0,10% | 0,10% | 26 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0,68% | 0,74% | 185 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 3,33% | 4% | 907 mg | ||
| Taurina | 0,09% | 0,10% | 25 mg | ||
| Zinco | 196 mg/kg | 213 mg/kg | 5 mg | ||
| Vitamina A | 10000 IU/kg | 10870 IU/kg | 273 IU | ||
| Vitamina D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 11 IU | ||
| Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg | ||
| Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 g/kg | 0,04 mg | ||
|
|||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 367 | 399 | |||
| kJ/100g | 1534 | 1668 | |||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2,5 | 45 - 60 |
| 5 | 75 - 105 |
| 7,5 | 100 - 140 |
| 10 | 125 - 175 |
| 20 | 210 - 290 |
| 30 | 285 - 395 |
| 40 | 355 - 490 |
| 50 | 420 - 580 |
| 60 + | 8 - 10 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Durante la gravidanza e l’allattamento le cagne dovrebbero passare a Science PlanTM Puppy Healthy DevelopmentTM (e non Science PlanTM Puppy Healthy Development™ Large Breed).
Ingredienti:
Pollo (Pollo minimo 37%, miscela di pollo e tacchino minimo 50%): Riso macinato, farina di pollo e tacchino, granoturco macinato, farina di glutine di mais, grassi animali, uova intere in polvere, olio vegetale, idrolisati, farina di tonno, cloruro di potassio, DL-metionina, sale, carbonato di calcio, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino. " "Con Pollo (Pollo minimo 20 %, miscela di pollo e tacchino minimo 30 %): Granoturco macinato, frumento macinato, farina di pollo e tacchino, grassi animali, idrolisati, polpa di barbabietola disidratata, farina di piselli, olio vegetale, semi di lino, L-lisina idrocloruro, cloruro di potassio, sale, carbonato di calcio, DL-metionina, L-treonina, L-triptofano, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Conservato con elementi naturali: tocoferoli misti, acido citrico ed estratto di rosmarino.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100kcal ME5 | |||
| Proteine | 18,40% | 20,00% | 5 g | ||
| Grassi | 14,50% | 15,70% | 3,9 g | ||
| Carboidrati (NFE) | 51,20% | 56% | 14 g | ||
| Fibra (greggia) | 3,50% | 3,80% | 1 g | ||
| Umidità | 8% | - | 2,2 g | ||
| Calcio | 0,68% | 0,74% | 186 mg | ||
| Fosforo | 0,56% | 0,61% | 152 mg | ||
| Sodio | 0,16% | 0,17% | 43 mg | ||
| Potassio | 0,74% | 0,81% | 202 mg | ||
| Magnesio | 0,10% | 0,10% | 26 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 0,68% | 0,74% | 185 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 3,33% | 4% | 907 mg | ||
| Taurina | 0,09% | 0,10% | 25 mg | ||
| Zinco | 196 mg/kg | 213 mg/kg | 5 mg | ||
| Vitamina A | 10000 IU/kg | 10870 IU/kg | 273 IU | ||
| Vitamina D | 420 IU/kg | 457 IU/kg | 11 IU | ||
| Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg | ||
| Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 g/kg | 0,04 mg | ||
|
|||||
|
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 367 | 399 | |||
| kJ/100g | 1534 | 1668 | |||
|
|
||||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze degli animali cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2,5 | 45 - 60 |
| 5 | 75 - 105 |
| 7,5 | 100 - 140 |
| 10 | 125 - 175 |
| 20 | 210 - 290 |
| 30 | 285 - 395 |
| 40 | 355 - 490 |
| 50 | 420 - 580 |
| 60 + | 8 - 10 per kg |