Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Prescription Diet™ Canine z /d™ ULTRA Allergen-free è un cibo secco appositamente creato per cani con problemi allergici.
Benefici chiave:
Si prega di consultare il veterinario per ogni ulteriore informazione e consigli su cosa è meglio per il vostro cane.
Consigliato per:
Non consigliato per:
Amido di mais, fegato di pollo idrolisato, olio vegetale, cellulosa, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cloruro di potassio, sale, DL-metionina, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | ||
Proteine | 17,50% | 19,00% | 4,8 g | |
Grassi | 12,80% | 13,90% | 3,5 g | |
Carboidrati (NFE) | 54,60% | 59% | 15,1 g | |
Fibra (greggia) | 2,70% | 2,90% | 0,7 g | |
Umidità | 8% | - | 2,2 g | |
Calcio | 0,64% | 0,70% | 178 mg | |
Fosforo | 0,47% | 0,51% | 130 mg | |
Sodio | 0,23% | 0,25% | 64 mg | |
Potassio | 0,60% | 0,65% | 166 mg | |
Magnesio | 0,04% | 0,04% | 11 mg | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,51% | 0,55% | 141 mg | |
Acidi grassi Omega-6 | 4,16% | 5% | 1153 mg | |
Taurina | 0,10% | 0,11% | 27 mg | |
Vitamina A | 27730 IU/kg | 30141 IU/kg | 768 IU | |
Vitamina D | 700 IU/kg | 761 IU/kg | 19 IU | |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg | |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg | |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | ||
|
361 | 392 | ||
kJ/100g | 1510 | 1642 | ||
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso corporeo in kg | Grammi secco |
2,5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
7,5 | 120 - 165 |
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 | 490 - 675 |
60 + | 9 - 11 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Amido di mais, fegato di pollo idrolisato, olio vegetale, cellulosa, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cloruro di potassio, sale, DL-metionina, taurina, vitamine ed elementi in tracce. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | ||
Proteine | 17,50% | 19,00% | 4,8 g | |
Grassi | 12,80% | 13,90% | 3,5 g | |
Carboidrati (NFE) | 54,60% | 59% | 15,1 g | |
Fibra (greggia) | 2,70% | 2,90% | 0,7 g | |
Umidità | 8% | - | 2,2 g | |
Calcio | 0,64% | 0,70% | 178 mg | |
Fosforo | 0,47% | 0,51% | 130 mg | |
Sodio | 0,23% | 0,25% | 64 mg | |
Potassio | 0,60% | 0,65% | 166 mg | |
Magnesio | 0,04% | 0,04% | 11 mg | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,51% | 0,55% | 141 mg | |
Acidi grassi Omega-6 | 4,16% | 5% | 1153 mg | |
Taurina | 0,10% | 0,11% | 27 mg | |
Vitamina A | 27730 IU/kg | 30141 IU/kg | 768 IU | |
Vitamina D | 700 IU/kg | 761 IU/kg | 19 IU | |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg | |
Vitamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg | |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
|
Sul tal quale | Sostanza Secca | ||
|
361 | 392 | ||
kJ/100g | 1510 | 1642 | ||
pH urinario | 6,8 - 7,2 |
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso corporeo in kg | Grammi secco |
2,5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 120 |
7,5 | 120 - 165 |
10 | 145 - 200 |
20 | 245 - 340 |
30 | 335 - 460 |
40 | 415 - 570 |
50 | 490 - 675 |
60 + | 9 - 11 per kg |