Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's™Prescription Diet ™Feline k/d™ aiuta a prolungare la vita e migliora notevolmente la qualità di vita degli animali riducendo la progressione della patologia e la sintomatologia.
Benefici Chiave
Si prega di rivolgersi al veterinario per ulteriori informazioni e consigli su cosa è meglio per il vostro gatto.
Consigliato per:
Non consigliato per:
Ingredienti:
Riso macinato, farina di glutine di mais, grassi animali, farina di pollo e tacchino, uova intere in polvere, fibra di soia, olio di pesce, idrolisati, semi di lino, carbonato di calcio, potassio citrato, cloruro di potassio, DL-metionina, L-lisina idrocloruro, taurina, sale, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | ||
| Proteine | 26,60% | 28,20% | 6,4 g | |
| Grassi | 21,10% | 22,30% | 5,1 g | |
| Carboidrati (NFE) | 40,20% | 42,50% | 9,7 g | |
| Fibra (greggia) | 1,80% | 1,90% | 0,4 g | |
| Umidità | 5,50% | - | 1,3 g | |
| Calcio | 0,70% | 0,74% | 169 mg | |
| Fosforo | 0,45% | 0,48% | 110 mg | |
| Sodio | 0,24% | 0,25% | 58 mg | |
| Potassio | 0,75% | 0,79% | 180 mg | |
| Magnesio | 0,04% | 0,05% | 11 mg | |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,99% | 1,05% | 240 mg | |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,36% | 3,56% | 813 mg | |
| Taurina | 0,23% | 0,24% | 55 mg | |
| Vitamina A | 16970 IU/kg | 17958 IU/kg | 410 IU | |
| Vitamina D | 780 IU/kg | 825 IU/kg | 19 IU | |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 13 mg | |
| Vitamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg | |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
|
|
||||
|
||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 413 | 437 | ||
|
1730 | 1830 | ||
| Calorie non proteiche | 77% | |||
| pH urinario | 6,6 - 6,9 | |||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 - 13 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Ingredienti:
Riso macinato, farina di glutine di mais, grassi animali, farina di pollo e tacchino, uova intere in polvere, fibra di soia, olio di pesce, idrolisati, semi di lino, carbonato di calcio, potassio citrato, cloruro di potassio, DL-metionina, L-lisina idrocloruro, taurina, sale, L-triptofano, vitamine ed elementi in tracce. Contiene antiossidanti approvati dalla UE.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | ||
| Proteine | 26,60% | 28,20% | 6,4 g | |
| Grassi | 21,10% | 22,30% | 5,1 g | |
| Carboidrati (NFE) | 40,20% | 42,50% | 9,7 g | |
| Fibra (greggia) | 1,80% | 1,90% | 0,4 g | |
| Umidità | 5,50% | - | 1,3 g | |
| Calcio | 0,70% | 0,74% | 169 mg | |
| Fosforo | 0,45% | 0,48% | 110 mg | |
| Sodio | 0,24% | 0,25% | 58 mg | |
| Potassio | 0,75% | 0,79% | 180 mg | |
| Magnesio | 0,04% | 0,05% | 11 mg | |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,99% | 1,05% | 240 mg | |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,36% | 3,56% | 813 mg | |
| Taurina | 0,23% | 0,24% | 55 mg | |
| Vitamina A | 16970 IU/kg | 17958 IU/kg | 410 IU | |
| Vitamina D | 780 IU/kg | 825 IU/kg | 19 IU | |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 13 mg | |
| Vitamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg | |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
|
|
||||
|
||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 413 | 437 | ||
|
1730 | 1830 | ||
| Calorie non proteiche | 77% | |||
| pH urinario | 6,6 - 6,9 | |||
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 65 - 90 |
| 7 + | 11 - 13 per kg |