Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's™ Prescription Diet™ c/d™ Feline Urinary Stress con Pollo è una nutrizione clinicamente provata per ridurre le recidive dei sintomi della FIC e contiene ingredienti che controllano lo stress, un noto fattore di rischio della FIC (Cistite Idiopatica Felina).
Benefici chiave
Non dare acidificanti urinari durante la somministrazione di c/d™ Feline Urinary Stress.
Monitorare le urine per assicurare che sia mantenuto il pH urinario ideale e, se necessario, eliminare l’infezione dal tratto urinario.
Cosigliato per:
Non consigliato per:
Ingredienti:
Miscela di riso, farina di pollo (32%) e tacchino, frumento, farina di glutine di mais, grassi animali, idrolisati, minerali, olio di pesce, olio vegetale, vitamine, DL-metionina, taurina, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, elementi in tracce, crostacei idrolisati, cartilagine idrolisata. Conservato nturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||
| Sul tal quale | Sostanza Secca4 | per 100 kcal EM5 | |
| Proteine | 32,20% | 34,10% | 8,3 g |
| Grassi | 15,60% | 16,50% | 4 g |
| Carboidrati (NFE) | 40,50% | 42,90% | 10,4 g |
| Fibra (greggia) | 0,90% | 1,00% | 0,2 g |
| Umidità | 6% | 1,4 g | |
| Calcio | 0,71% | 0,75% | 182 mg |
| Fosforo | 0,66% | 0,69% | 169 mg |
| Sodio | 0,35% | 0,37% | 90 mg |
| Potassio | 0,75% | 0,80% | 194 mg |
| Magnesio | 0,06% | 0,07% | 16 mg |
| Cloruro | 0,90% | 0,95% | 231 mg |
| Zolfo | 0,64% | 0,68% | 164 mg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,70% | 0,74% | 181 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,09% | 3,27% | 797 mg |
| Taurina | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
| Tryptophan | 3479 mg/kg | 3681 mg/kg | 90 mg |
| Glucosammina | 1010 mg/kg | 1069 mg/kg | 26 mg |
| Chondroitin sulGrassie | 920 mg/kg | 974 mg/kg | 24 mg |
| Vitamina A10 | 5780 IU/kg | 6116 IU/kg | 149 IU |
| Vitamina D10 | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||
| Sul tal quale | Sostanza Secca4 | ||
| kcal/100g | 387,05 | 411 | |
| kJ/100g | 1619,42 | 1714,39 | |
| Acidificante urinario: | DL-methionin 3 g/kg | ||
| pH urinario | Casein: 1 g/kg | ||
| pH urinario | 6,2 - 6,4 | ||
Dosi consigliate:
Queste quantità sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni dei gatti variano. Regolare il dosaggio per mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco | |
| 2 | 30 - 40 | |
| 3 | 40 - 55 | |
| 4 | 50 - 70 | |
| 5 | 60 - 85 | |
| 6 | 70 - 95 | |
| 7 + | 12 per kg | |
| Peso corporeo in kg | Bustina 85 g | Grammi secco |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 per kg |
Cosigliato per:
Non consigliato per:
Ingredienti:
Miscela di riso, farina di pollo (32%) e tacchino, frumento, farina di glutine di mais, grassi animali, idrolisati, minerali, olio di pesce, olio vegetale, vitamine, DL-metionina, taurina, proteine del latte idrolisate, L-triptofano, elementi in tracce, crostacei idrolisati, cartilagine idrolisata. Conservato nturalmente con tocoferoli misti e acido citrico.
Componenti analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||
| Sul tal quale | Sostanza Secca4 | per 100 kcal EM5 | |
| Proteine | 32,20% | 34,10% | 8,3 g |
| Grassi | 15,60% | 16,50% | 4 g |
| Carboidrati (NFE) | 40,50% | 42,90% | 10,4 g |
| Fibra (greggia) | 0,90% | 1,00% | 0,2 g |
| Umidità | 6% | 1,4 g | |
| Calcio | 0,71% | 0,75% | 182 mg |
| Fosforo | 0,66% | 0,69% | 169 mg |
| Sodio | 0,35% | 0,37% | 90 mg |
| Potassio | 0,75% | 0,80% | 194 mg |
| Magnesio | 0,06% | 0,07% | 16 mg |
| Cloruro | 0,90% | 0,95% | 231 mg |
| Zolfo | 0,64% | 0,68% | 164 mg |
| Acidi grassi Omega-3 | 0,70% | 0,74% | 181 mg |
| Acidi grassi Omega-6 | 3,09% | 3,27% | 797 mg |
| Taurina | 2350 mg/kg | 2487 mg/kg | 61 mg |
| Tryptophan | 3479 mg/kg | 3681 mg/kg | 90 mg |
| Glucosammina | 1010 mg/kg | 1069 mg/kg | 26 mg |
| Chondroitin sulGrassie | 920 mg/kg | 974 mg/kg | 24 mg |
| Vitamina A10 | 5780 IU/kg | 6116 IU/kg | 149 IU |
| Vitamina D10 | 610 IU/kg | 646 IU/kg | 16 IU |
| Vitamina E10 | 600 mg/kg | 635 mg/kg | 15 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||
| Sul tal quale | Sostanza Secca4 | ||
| kcal/100g | 387,05 | 411 | |
| kJ/100g | 1619,42 | 1714,39 | |
| Acidificante urinario: | DL-methionin 3 g/kg | ||
| pH urinario | Casein: 1 g/kg | ||
| pH urinario | 6,2 - 6,4 | ||
Dosi consigliate:
Queste quantità sono solo un punto di partenza, perchè i fabbisogni dei gatti variano. Regolare il dosaggio per mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco | |
| 2 | 30 - 40 | |
| 3 | 40 - 55 | |
| 4 | 50 - 70 | |
| 5 | 60 - 85 | |
| 6 | 70 - 95 | |
| 7 + | 12 per kg | |
| Peso corporeo in kg | Bustina 85 g | Grammi secco |
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 per kg |