Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
I calcoli vescicali possono essere molto dolorosi e si possono riformare nello stesso soggetto anche dopo essere stati sciolti. Prescription Diet™ Canine c/d™ aiuta a ridurre il rischio di recidive di cristalli di struvite o fosfati di calcio nello stesso soggetto.
Benefici Chiave
Consigliato per:
Non consigliato per:
con Pollo (35%): Riso, farina di pollame, farina di glutine di mais, granoturco, grassi animali, idrolisati, semi di lino, cloruro di potassio, olio di pesce, carbonato di calcio, potassio citrato, sale, taurina, solfato di calcio, vitamine ed elementi in tracce con conservanti e antiossidanti.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal ME 5 | ||
Proteine | 32,60% | 34,50% | 8,4 g | |
Grassi | 15,60% | 16,50% | 4 g | |
Carboidrati (NFE) | 40,60% | 43% | 10,5 g | |
Fibra (greggia) | 0,70% | 0,80% | 0,2 g | |
Umidità | 5,50% | |||
Calcio | 0,71% | 0,75% | 182 mg | |
Fosforo | 0,65% | 0,69% | 168 mg | |
Sodio | 0,32% | 0,34% | 82 mg | |
Potassio | 0,80% | 0,85% | 206 mg | |
Magnesio | 0,06% | 0,06% | 15 mg | |
Cloruro | 0,88% | 0,93% | 226 mg | |
Zolfo | 0,61% | 0,65% | 157 mg | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,70% | 0,74% | 179 mg | |
Acidi grassi Omega-6 | 2,78% | 2,95% | 716 mg | |
Taurina | 2360 mg/kg | 2479 mg/kg | 61 mg | |
Vitamina A10 | 3133 IU/kg | 3316 IU/kg | 81 IU | |
Vitamina D10 | 391 IU/kg | 414 IU/kg | 10 IU | |
Vitamina E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg | |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
|
||||
ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
kcal/100g | 389 | 412 | ||
kJ/100g | 1627 | 1722 | ||
Acidificante urinario: | Calcio solfato | 10 g/kg | ||
pH urinario | 6,2 - 6,4 |
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso corporeo in kg | Grammi secco |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 10 - 14 per kg |
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.
ALIMENTAZIONE MISTA
Peso Corporeo kg | c/d Feline Multicare Lattine 156 g | c/d Feline Multicare Grammi secco | |
2 | 1/2 | 15 | |
3 | 1/2 | 30 | |
4 | 1 | 20 | |
5 | 1 | 30 | |
6 | 1 | 40 | |
7 + | 1 | 8 per kg | |
|
Bustine da 85g | Grammi secco | |
|
|||
2 | 1 | 15 | |
3 | 1 | 30 | |
4 | 2 | 20 | |
5 | 2 | 30 | |
6 | 2 | 45 | |
7 + | 2 | 8 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
con Pollo (35%): Riso, farina di pollame, farina di glutine di mais, granoturco, grassi animali, idrolisati, semi di lino, cloruro di potassio, olio di pesce, carbonato di calcio, potassio citrato, sale, taurina, solfato di calcio, vitamine ed elementi in tracce con conservanti e antiossidanti.
Componenti analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal ME 5 | ||
Proteine | 32,60% | 34,50% | 8,4 g | |
Grassi | 15,60% | 16,50% | 4 g | |
Carboidrati (NFE) | 40,60% | 43% | 10,5 g | |
Fibra (greggia) | 0,70% | 0,80% | 0,2 g | |
Umidità | 5,50% | |||
Calcio | 0,71% | 0,75% | 182 mg | |
Fosforo | 0,65% | 0,69% | 168 mg | |
Sodio | 0,32% | 0,34% | 82 mg | |
Potassio | 0,80% | 0,85% | 206 mg | |
Magnesio | 0,06% | 0,06% | 15 mg | |
Cloruro | 0,88% | 0,93% | 226 mg | |
Zolfo | 0,61% | 0,65% | 157 mg | |
Acidi grassi Omega-3 | 0,70% | 0,74% | 179 mg | |
Acidi grassi Omega-6 | 2,78% | 2,95% | 716 mg | |
Taurina | 2360 mg/kg | 2479 mg/kg | 61 mg | |
Vitamina A10 | 3133 IU/kg | 3316 IU/kg | 81 IU | |
Vitamina D10 | 391 IU/kg | 414 IU/kg | 10 IU | |
Vitamina E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg | |
Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | |
|
||||
ENERGIA METABOLIZZABILE | ||||
Sul tal quale | Sostanza Secca | |||
kcal/100g | 389 | 412 | ||
kJ/100g | 1627 | 1722 | ||
Acidificante urinario: | Calcio solfato | 10 g/kg | ||
pH urinario | 6,2 - 6,4 |
Dosi consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei gatti cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
Peso corporeo in kg | Grammi secco |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 70 |
5 | 60 - 85 |
6 | 70 - 95 |
7 + | 10 - 14 per kg |
Una bustina da 85g corrisponde a 20 grammi di alimento secco e una lattina da 156g corrisponde a 40 grammi.
ALIMENTAZIONE MISTA
Peso Corporeo kg | c/d Feline Multicare Lattine 156 g | c/d Feline Multicare Grammi secco | |
2 | 1/2 | 15 | |
3 | 1/2 | 30 | |
4 | 1 | 20 | |
5 | 1 | 30 | |
6 | 1 | 40 | |
7 + | 1 | 8 per kg | |
|
Bustine da 85g | Grammi secco | |
|
|||
2 | 1 | 15 | |
3 | 1 | 30 | |
4 | 2 | 20 | |
5 | 2 | 30 | |
6 | 2 | 45 | |
7 + | 2 | 8 per kg |