Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Hill's Prescription Diet Canine j/d Base è un cibo secco appositamente formulato per aiutare i cani a muoversi meglio.
Benefici chiave:
Consigliato per:
Non consigliato per:
Ingredienti:
Granoturco, riso, semi di lino, farina di soia, farina di pollame, farina di piselli, idrolisati, grassi animali, olio di pesce, uova intere in polvere, minerali, L-carnitina, crostacei idrolisati, cartilagine di suino idrolisata, vitamine ed elementi in tracce. Conservato naturalmente con tocoferoli misti, acido citrico.
Componenti Analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 18,40% | 20,00% | 5,1 g | ||
| Grassi | 15,10% | 16,40% | 4,2 g | ||
| Carboidrati | 48,70% | 53% | 13,4 g | ||
| Fibra (greggia) | 5,40% | 5,90% | 1,5 g | ||
| Umidità | 8% | ||||
| Calcio | 0,64% | 0,70% | 177 mg | ||
| Fosforo | 0,56% | 0,60% | 153 mg | ||
| Sodio | 0,23% | 0,25% | 63 mg | ||
| Potassio | 0,70% | 0,76% | 194 mg | ||
| Magnesio | 0,14% | 0,15% | 39 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 3,31% | 3,60% | 912 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 2,34% | 3% | 644 mg | ||
| EPA | 0,39% | 420 mg/100g | 106 mg | ||
| Taurina | 1104 mg/kg | 1200 mg/kg | 30 mg | ||
| L-Carnitina | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg | ||
| Glucosammina | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 16 mg | ||
| Condroitin-solfato | 340 mg/kg | 370 mg/kg | 9 mg | ||
| Vitamina A 10 | 7986 IU/kg | 8681 IU/kg | 220 IU | ||
| Vitamina D 10 | 638 IU/kg | 694 IU/kg | 18 IU | ||
|
600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg | ||
|
70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
|
|
Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 363 | 395 | |||
| kJ/100g | 1520 | 1652 | |||
| pH urinario | 6,8 - 7,2 | ||||
Dosi Consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2 | 45 - 60 |
| 3 | 60 - 80 |
| 4 | 75 - 100 |
| 5 | 85 - 120 |
| 7,5 | 120 - 165 |
| 10 | 145 - 205 |
| 15 | 200 - 275 |
| 20 | 245 - 340 |
| 30 | 335 - 460 |
| 40 | 415 - 575 |
| 50 | 490 - 680 |
| 60 + | 10 - 15 per kg |
| Peso Corporeo in kg | Lattine 370 g | Grammi secco |
| 2 | 1/4 | 20 |
| 3 | 1/3 | 25 |
| 4 | 1/2 | 20 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 7,5 | 1/2 | 70 |
| 10 | 1/2 | 105 |
| 15 | 1 | 100 |
| 20 | 1 | 155 |
| 30 | 1 | 260 |
| 40 | 2 | 220 |
| 50 | 2 | 310 |
| 60 + | 1 | 9 per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Ingredienti:
Granoturco, riso, semi di lino, farina di soia, farina di pollame, farina di piselli, idrolisati, grassi animali, olio di pesce, uova intere in polvere, minerali, L-carnitina, crostacei idrolisati, cartilagine di suino idrolisata, vitamine ed elementi in tracce. Conservato naturalmente con tocoferoli misti, acido citrico.
Componenti Analitici:
| CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
| Sul tal quale | Sostanza Secca | per 100 kcal EM5 | |||
| Proteine | 18,40% | 20,00% | 5,1 g | ||
| Grassi | 15,10% | 16,40% | 4,2 g | ||
| Carboidrati | 48,70% | 53% | 13,4 g | ||
| Fibra (greggia) | 5,40% | 5,90% | 1,5 g | ||
| Umidità | 8% | ||||
| Calcio | 0,64% | 0,70% | 177 mg | ||
| Fosforo | 0,56% | 0,60% | 153 mg | ||
| Sodio | 0,23% | 0,25% | 63 mg | ||
| Potassio | 0,70% | 0,76% | 194 mg | ||
| Magnesio | 0,14% | 0,15% | 39 mg | ||
| Acidi grassi Omega-3 | 3,31% | 3,60% | 912 mg | ||
| Acidi grassi Omega-6 | 2,34% | 3% | 644 mg | ||
| EPA | 0,39% | 420 mg/100g | 106 mg | ||
| Taurina | 1104 mg/kg | 1200 mg/kg | 30 mg | ||
| L-Carnitina | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg | ||
| Glucosammina | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 16 mg | ||
| Condroitin-solfato | 340 mg/kg | 370 mg/kg | 9 mg | ||
| Vitamina A 10 | 7986 IU/kg | 8681 IU/kg | 220 IU | ||
| Vitamina D 10 | 638 IU/kg | 694 IU/kg | 18 IU | ||
|
600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg | ||
|
70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg | ||
| Beta-carotene | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg | ||
| ENERGIA METABOLIZZABILE | |||||
|
|
|
Sostanza Secca | |||
| kcal/100g | 363 | 395 | |||
| kJ/100g | 1520 | 1652 | |||
| pH urinario | 6,8 - 7,2 | ||||
Dosi Consigliate:
Questi dosaggi sono da considerarsi indicativi, in quanto le esigenze dei cani cambiano. Adattare le dosi al fine di mantenere il peso corporeo ideale.
| Peso corporeo in kg | Grammi secco |
| 2 | 45 - 60 |
| 3 | 60 - 80 |
| 4 | 75 - 100 |
| 5 | 85 - 120 |
| 7,5 | 120 - 165 |
| 10 | 145 - 205 |
| 15 | 200 - 275 |
| 20 | 245 - 340 |
| 30 | 335 - 460 |
| 40 | 415 - 575 |
| 50 | 490 - 680 |
| 60 + | 10 - 15 per kg |
| Peso Corporeo in kg | Lattine 370 g | Grammi secco |
| 2 | 1/4 | 20 |
| 3 | 1/3 | 25 |
| 4 | 1/2 | 20 |
| 5 | 1/2 | 35 |
| 7,5 | 1/2 | 70 |
| 10 | 1/2 | 105 |
| 15 | 1 | 100 |
| 20 | 1 | 155 |
| 30 | 1 | 260 |
| 40 | 2 | 220 |
| 50 | 2 | 310 |
| 60 + | 1 | 9 per kg |