Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Alimento a basso tenore di grassi, altamente digeribile che può essere somministrato a lungo termine per la gestione dei disturbi gastrointestinali e per ridurre il rischio di recidive.
Clinicamente provato per aiutare la ripresa del tratto digerente.
Benefici chiave:
Consigliato per:
Non consigliato per:
Cuccioli
Femmine in gravidanza o in allattamento
Gatti
Cani con ritenzione di sodio
Ingredienti:
Riso, amido di mais, farina di glutine di mais, farina di pollo, idrolisati, orzo, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, minerali, olio vegetale, polvere di radice di zenzero, vitamine, L-carnitina, L-lisina, elementi in tracce, taurina, triptofano,. Con conservanti naturali e antiossidanti naturali.
Componenti Analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
Sul tal quale | Sulla sostanza secca | per 100 kcal EM | |||
Proteine | 23,50% | 25,60% | 7,1 g | ||
Grassi | 7,30% | 7,90% | 2,2 g | ||
Carboidrati (NFE) | 54,10% | 59% | 16,2 g | ||
Fibra (greggia) | 1,80% | 1,90% | 0,5 g | ||
Umidità | 8% | 2,4 g | |||
Calcio | 0,77% | 0,83% | 230 mg | ||
Fosforo | 0,62% | 0,67% | 185 mg | ||
Sodio | 0,31% | 0,34% | 93 mg | ||
Potassio | 0,88% | 0,95% | 263 mg | ||
Magnesio | 0,07% | 0,08% | 21 mg | ||
Acidi grassi Omega-3 | 0,83% | 0,90% | 0,25 mg | ||
Acidi grassi Omega-6 | 2,01% | 2% | 0,6 mg | ||
Taurina | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 28 mg | ||
L-Carnitina | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9,6 mg | ||
Zenzero | 10000 mg/kg | 10870 mg/kg | 300 mg | ||
Vitamina A10 | 8500 IU/kg | 9239 IU/kg | 255 IU | ||
Vitamina D10 | 800 IU/kg | 870 IU/kg | 24 IU | ||
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 24 mg | ||
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg | ||
|
1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg | ||
|
|||||
Sul tal quale | Sostanza secca | ||||
kcal/100 g | 333,3 | 362,3 | |||
|
|
1516 | |||
pH urinario | 6,8 - 7,2 | ||||
Target urinary pH | 6,8 - 7,2 |
Dosi Consigliate:
Peso corporeo in kg | Grammi secco al giorno | |
2,5 | 55 - 80 | |
5 | 95 - 130 | |
10 | 160 - 220 | |
20 | 265 - 370 | |
30 | 360 - 500 | |
40 | 450 - 620 | |
50 + | 12 g per kg | |
Alimentazione mista secco+umido | ||
Peso corporeo in kg | Lattine 360g | Grammi secco al giorno |
2,5 | 1/3 | 35 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 330 |
40 | 1 | 430 |
50 + | 1 | 10 g per kg |
Consigliato per:
Non consigliato per:
Cuccioli
Femmine in gravidanza o in allattamento
Gatti
Cani con ritenzione di sodio
Ingredienti:
Riso, amido di mais, farina di glutine di mais, farina di pollo, idrolisati, orzo, semi di lino, polpa di barbabietola disidratata, minerali, olio vegetale, polvere di radice di zenzero, vitamine, L-carnitina, L-lisina, elementi in tracce, taurina, triptofano,. Con conservanti naturali e antiossidanti naturali.
Componenti Analitici:
CONTENUTO NUTRITIVO MEDIO | |||||
Sul tal quale | Sulla sostanza secca | per 100 kcal EM | |||
Proteine | 23,50% | 25,60% | 7,1 g | ||
Grassi | 7,30% | 7,90% | 2,2 g | ||
Carboidrati (NFE) | 54,10% | 59% | 16,2 g | ||
Fibra (greggia) | 1,80% | 1,90% | 0,5 g | ||
Umidità | 8% | 2,4 g | |||
Calcio | 0,77% | 0,83% | 230 mg | ||
Fosforo | 0,62% | 0,67% | 185 mg | ||
Sodio | 0,31% | 0,34% | 93 mg | ||
Potassio | 0,88% | 0,95% | 263 mg | ||
Magnesio | 0,07% | 0,08% | 21 mg | ||
Acidi grassi Omega-3 | 0,83% | 0,90% | 0,25 mg | ||
Acidi grassi Omega-6 | 2,01% | 2% | 0,6 mg | ||
Taurina | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 28 mg | ||
L-Carnitina | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9,6 mg | ||
Zenzero | 10000 mg/kg | 10870 mg/kg | 300 mg | ||
Vitamina A10 | 8500 IU/kg | 9239 IU/kg | 255 IU | ||
Vitamina D10 | 800 IU/kg | 870 IU/kg | 24 IU | ||
Vitamina E10 | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 24 mg | ||
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg | ||
|
1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg | ||
|
|||||
Sul tal quale | Sostanza secca | ||||
kcal/100 g | 333,3 | 362,3 | |||
|
|
1516 | |||
pH urinario | 6,8 - 7,2 | ||||
Target urinary pH | 6,8 - 7,2 |
Dosi Consigliate:
Peso corporeo in kg | Grammi secco al giorno | |
2,5 | 55 - 80 | |
5 | 95 - 130 | |
10 | 160 - 220 | |
20 | 265 - 370 | |
30 | 360 - 500 | |
40 | 450 - 620 | |
50 + | 12 g per kg | |
Alimentazione mista secco+umido | ||
Peso corporeo in kg | Lattine 360g | Grammi secco al giorno |
2,5 | 1/3 | 35 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 330 |
40 | 1 | 430 |
50 + | 1 | 10 g per kg |