Iscriviti alla Newsletter
Ricevi subito un buono sconto del 10% sul tuo primo ordine
Sottovaso impermeabile in terracotta chiara disponibile in varie misure.
Disponibile
Size | ø | H | Kg | Saucer |
---|---|---|---|---|
13 | 13,0 | 2,0 | 0,21 | - |
15 | 16,0 | 2,5 | 0,34 | - |
17 | 17,0 | 2,5 | 0,37 | - |
19 | 19,0 | 2,5 | 0,52 | - |
21 | 21,0 | 3,0 | 0,66 | - |
25 | 25,1 | 3,3 | 1,00 | - |
27 | 27,5 | 3,5 | 1,30 | - |
31 | 31,0 | 4,0 | 1,80 | - |
36 | 36,0 | 4,0 | 2,50 | - |
41 | 41,0 | 5,0 | 3,60 | - |
46 | 47,0 | 5,0 | 5,00 | - |
Sottovaso impermeabile in terracotta chiara disponibile in varie misure.
Size | ø | H | Kg | Saucer |
---|---|---|---|---|
13 | 13,0 | 2,0 | 0,21 | - |
15 | 16,0 | 2,5 | 0,34 | - |
17 | 17,0 | 2,5 | 0,37 | - |
19 | 19,0 | 2,5 | 0,52 | - |
21 | 21,0 | 3,0 | 0,66 | - |
25 | 25,1 | 3,3 | 1,00 | - |
27 | 27,5 | 3,5 | 1,30 | - |
31 | 31,0 | 4,0 | 1,80 | - |
36 | 36,0 | 4,0 | 2,50 | - |
41 | 41,0 | 5,0 | 3,60 | - |
46 | 47,0 | 5,0 | 5,00 | - |
Disponibile
Size | ø | H | Kg | Saucer |
---|---|---|---|---|
13 | 13,0 | 2,0 | 0,21 | - |
15 | 16,0 | 2,5 | 0,34 | - |
17 | 17,0 | 2,5 | 0,37 | - |
19 | 19,0 | 2,5 | 0,52 | - |
21 | 21,0 | 3,0 | 0,66 | - |
25 | 25,1 | 3,3 | 1,00 | - |
27 | 27,5 | 3,5 | 1,30 | - |
31 | 31,0 | 4,0 | 1,80 | - |
36 | 36,0 | 4,0 | 2,50 | - |
41 | 41,0 | 5,0 | 3,60 | - |
46 | 47,0 | 5,0 | 5,00 | - |